產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 真空開關及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > FRU DN16-DN40INFICON 旋轉饋入件 CF
簡要描述:性質1、波紋管密封。2、全金屬型。3、用于要求非常高的真空應用中
產品分類
詳細介紹
品牌 | Inficon/英???/td> | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
選用參數(shù)
真空連接 | DN16 CF-F | DN40 CF-F | DN40 ISO-KF | |
饋入件/密封 | 波紋管 | 波紋管 | 波紋管 | |
軸尺寸 | 毫米 | 4 | 8 | 12 |
訂購資料
型號 | FRU016-H | FRU040-N | FRU040-L |
件號 | 214-310 | 214-312 | 214-314 |
技術規(guī)范
傳送力矩 | 10 | |||
動態(tài) | 牛頓米 | 0.4 | 4 | 2 |
動態(tài),在300oC | 牛頓米 | 0.2 | 2 | 5 |
靜態(tài) | 牛頓米 | 0.2 | 3 | 500 |
轉速 | 轉/分 | 200 | 1000 | 300 |
在zui大力矩 | 轉/分 | 500 | 250 | |
真空側的軸負荷 | 60 | |||
徑向力 | 牛頓 | 10 | 60 | 20,000,000 |
軸向力 | 牛頓 | 5 | 20 | 1X10-9 |
使用壽命 | 轉數(shù) | 1,000,000 | 2,000,000 | |
分度 | 度 | 10 | ||
密閉度 | 毫巴.升/秒 | 5x10-11 | ||
壓強() | 1X10-10毫巴至2巴 | |||
工作溫度 | oC | 300 | ||
燒烤溫度 | oC | 300 | ||
暴露于過程介質中的材料 | 304L/1.4306 304/1.4301 -/2.4360 | 304L/1.4306 304/1.4301 -/2.4360 | 304L/1.4306 304/1.4301 303/1.4305 | |
重量 | 公斤 | 0.3 | 1.5 | 3.0 |
產品咨詢