產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HTC 中心圈 > HTC ISO中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)(美規(guī))
簡(jiǎn)要描述:ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)VITON(美規(guī))
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ISO Centering Ring-ISO中心圈附O型還及外圈 ISO美規(guī)中心圈-附外圈及O型環(huán)(Viton) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | Material-C/R | Material-O/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63OCRVSA | 192110411 | 67 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | 304 S.S. | AI | Viton | AS-337 | |
ISO80OCRVSA | 192111411 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-341 | |
ISO100OCRVSA | 192112411 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-347 | |
ISO160OCRVSA | 192115411 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-362 | |
ISO200OCRVSA | 192116411 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-371 | |
ISO250OCRVSA | 192117411 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-378 | |
ISO320OCRVSA | 192119411 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-454 | |
ISO400OCRVSA | 192121411 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-461 | |
ISO500OCRVSA | 192123411 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-469 | |
ISO63OCRVAA | 192110111 | 67 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | Al | Al | Viton | AS-337 | |
ISO80OCRVAA | 192111111 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | Al | Al | Viton | AS-341 | |
ISO100OCRVAA | 192112111 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | Al | Al | Viton | AS-347 | |
ISO160OCRVAA | 192115111 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | Al | Al | Viton | AS-362 | |
ISO200OCRVAA | 192116111 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | Al | Al | Viton | AS-371 | |
ISO250OCRVAA | 192117111 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | Al | Al | Viton | AS-378 | |
ISO320OCRVAA | 192119111 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | Al | Al | Viton | AS-454 | |
ISO400OCRVAA | 192121111 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | Al | Al | Viton | AS-461 | |
ISO500OCRVAA | 192123111 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | Al | Al | Viton | AS-469 |
產(chǎn)品咨詢