產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HTC 中心圈 > HTC ISO中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)(NBR)歐規(guī)
簡(jiǎn)要描述:ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)(NBR)歐規(guī)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ISO Centering Ring-ISO中心圈附O型環(huán)及外圈 ISO歐規(guī)中心圈-附外圈及O型環(huán)(NBR) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | Material-C/R | Material-O/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63OCRNSE | 192310422 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 304 S.S. | AI | NBR | AS-337 | |
ISO80OCRNSE | 192311422 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-341 | |
ISO100OCRNSE | 192312422 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-347 | |
ISO160OCRNSE | 192315422 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-362 | |
ISO200OCRNSE | 192316422 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-371 | |
ISO250OCRNSE | 192317422 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-378 | |
ISO320OCRNSE | 192319422 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-454 | |
ISO400OCRNSE | 192321422 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-461 | |
ISO500OCRNSE | 192323422 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-469 | |
ISO63OCRNAE | 192310122 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | Al | Al | NBR | AS-337 | |
ISO80OCRNAE | 192311122 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | Al | Al | NBR | AS-341 | |
ISO100OCRNAE | 192312122 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | Al | Al | NBR | AS-347 | |
ISO160OCRNAE | 192315122 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | Al | Al | NBR | AS-362 | |
ISO200OCRNAE | 192316122 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | Al | Al | NBR | AS-371 | |
ISO250OCRNAE | 192317122 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | Al | Al | NBR | AS-378 | |
ISO320OCRNAE | 192319122 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | Al | Al | NBR | AS-454 | |
ISO400OCRNAE | 192321122 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | Al | Al | NBR | AS-461 | |
ISO500OCRNAE | 192323122 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | Al | Al | NBR | AS-469 |
產(chǎn)品咨詢