產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HTC 中心圈 > HTC ISO中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附NBR O型環(huán)(美規(guī))
簡(jiǎn)要描述:ISO63-ISO500附NBR O型環(huán)美規(guī)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ISO Centering Ring-ISO中心圈附NBR O型環(huán) ISO 中心圈-美規(guī)-附NBR O型環(huán) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | Material-C/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63CRNSA | 191310412 | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | 3.9 | NBR | AS-337 | |
ISO80CRNSA | 191311412 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | NBR | AS-341 | |
ISO100CRNSA | 191312412 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | NBR | AS-347 | |
ISO160CRNSA | 191315412 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | NBR | AS-362 | |
ISO200CRNSA | 191316412 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | NBR | AS-371 | |
ISO250CRNSA | 191317412 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | NBR | AS-378 | |
ISO320CRNSA | 191319412 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | NBR | AS-454 | |
ISO400CRNSA | 191321412 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | NBR | AS-461 | |
ISO500CRNSA | 191323412 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | NBR | AS-469 | |
ISO63CRNAA | 191310112 | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-337 | |
ISO80CRNAA | 191311112 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-341 | |
ISO100CRNAA | 191312112 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-347 | |
ISO160CRNAA | 191315112 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-362 | |
ISO200CRNAA | 191316112 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-371 | |
ISO250CRNAA | 191317112 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | Al | NBR | AS-378 | |
ISO320CRNAA | 191319112 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | Al | NBR | AS-454 | |
ISO400CRNAA | 191321112 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | Al | NBR | AS-461 | |
ISO500CRNAA | 191323112 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | Al | NBR | AS-469 |
產(chǎn)品咨詢